|
|||||
FK Čáslav | Bc. Jirků Lukáš | 31.10.2020 | Čáslav - Nové Město | 1 | Detaily |
FOUL Teqball club Třebíč | Chalupa Pavel | 13.10.2020 | Třebíč | 4 | Detaily |
Freestyle fotbalová akademie z.s. | Karásek Petr | 04.11.2020 | Martínkov | 0 | Detaily |
Pardubice Teqball Academy | Báča Vlastimil | 23.07.2020 | Pardubice | 4 | Detaily |
SK Slavia Praha - Teqball | Pilař David | 26.10.2020 | Praha | 2 | Detaily |
TEQBALL CLUB LIBEREC z.s. | Jakubec Pavel | 30.03.2021 | Liberec | 3 | Detaily |
Teqball Letohrad | Petr Martin | 05.08.2020 | Letohrad | 1 | Detaily |
Teqball Pavlišov | Vlček Vlastimil | 09.08.2020 | Náchod | 4 | Detaily |
Teqbulls Choceň | Kratochvil David | 12.08.2020 | Choceň | 1 | Detaily |
TJ Slovan Chabařovice Teqball | Sehrig Martin | 06.09.2020 | Chabařovice | 4 | Detaily |
TJ Sokol Černotín | Žeravík Karel | 05.08.2020 | Černotín | 5 | Detaily |
TJ Sokol Družba Suchdol, z.s. | Flaks Lukáš | 01.02.2020 | Suchdol | 4 | Detaily |
TJ Spartak Velká Bíteš z.s. | Bubniak Petr | 03.02.2020 | Velká Bíteš | 0 | Detaily |
Počet CATEQ klubů: 13 |